Championnats de France Masters
Voir par ici pour les infos et horaires :
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5331
VENDREDI 16 JUIN
COURSES | SAUTS | LANCERS | |||
100m | Déca | M60+ | 14h00 | Longueur Penta M60+ | |
Hauteur M60 | |||||
5000m Marche | Finale | M60+ | 14h10 | ||
14h15 | Disque 1Kg F60/65/70 | ||||
Javelot 500g M70/75 | |||||
14h55 | Longueur Déca M60+ | ||||
15h05 | Javelot 600g Penta M60+ | ||||
5000m Marche | Finale | F60+ | 15h10 | ||
15h20 | Poids 3 Kg M80+ | ||||
15h30 | Disque 1 Kg M70+ | ||||
15h40 | Triple Saut M60+ | ||||
15h50 | Hauteur M65+ | ||||
15h55 | Javelot 400g M80+ | ||||
200m | Finale | M60 | 16h00 | ||
200m | Finale | M65 | 16h10 | Poids Deca M60+ | |
200m | Finale | M70+ | 16h20 | ||
200m | Penta | M60+ | 16h30 | ||
800m | Finale | M60+ | 16h40 | Javelot 500g F60/65/70 | |
16h50 | Poids 4 Kg M70/75 | ||||
800m | Finale | F60+ | 16h55 | ||
5000m | Finale | F60+ | 17h15 | ||
5000m | Finale | M60+ | 17h20 | ||
17h25 | Hauteur Déca M60+ | Disque 1 Kg Penta M60+ | |||
400m | Déca | M60+ | 18h25 | ||
1500 m | Penta | M60+ | 18h40 |
SAMEDI 17 JUIN
COURSES | SAUTS | LANCERS | |||
100m | Déca | M35/40/45 | 9h00 | Longueur M35 Penta | Poids 6 Kg M55 |
Triple Saut M50/55 | Disque 2 Kg M45 | ||||
Hauteur F35/40/45/50/55 | Javelot 600 g M65 | ||||
100m Haies | Déca | M60+ | 9h10 | ||
100m Haies | Hepta | F35 | 9h15 | ||
80m Haies | Hepta | F40/45 | 9h20 | ||
80m Haies | Hepta | F50/55 | 9h25 | ||
80m Haies | Hepta | F60 | 9h30 | ||
5000m | Finale | F35/40/45/50/55 | 9h40 | ||
9h50 | Longueur Déca M35/40/45 | ||||
10h00 | Javelot 800 g M35 Penta | ||||
10h10 | Poids 5 Kg M65 | ||||
10h15 | Hauteur Hepta F35+ | ||||
100m | Séries | M55 | 10h20 | ||
100m | Séries | M50 | 10h25 | ||
100m | Séries | M45 | 10h30 | Triple Saut M45 | |
10h35 | Longueur Penta M40/45 | Disque 1 Kg Déca M60+ | |||
10h50 | Javelot 600 g M60 | ||||
1500m | Finale | M60+ | 10h55 | ||
1500m | Finale | M55 | 11h05 | ||
200m | Penta | M35 | 11h15 | Poids 7,260 Kg Déca M35/40/45 | |
1500m | Finale | M50 | 11h25 | ||
1500m | Finale | M45 | 11h35 | ||
1500m | Finale | M40 | 11h45 | ||
11h50 | Perche Déca M60+ | ||||
1500m | Finale | M35 | 11h55 | ||
12h00 | Disque 2 Kg M35 Penta | ||||
Javelot 800g Penta M40/45 | |||||
100m | Finale | M55 | 12h05 | ||
100m | Finale | M50 | 12h10 | ||
100m | Finale | M45 | 12h15 | Poids 3 Kg F50/55/60 Hepta | |
Poids 4 Kg F35/40/45 Hepta | |||||
100m | Séries | M40 | 12h20 | Hauteur Déca M35/40/45 | |
100m | Séries | M35 | 12h30 | ||
200m | Finale | F60+ | 12h40 | Longueur M70 | |
200m | Finale | F55 | 12h45 | ||
200m | Finale | F50 | 12h50 | ||
12h55 | Disque 2 Kg M35 | ||||
100m | Déca | M50/55 | 13h05 | Javelot 600 g Déca | |
1500m | Penta | M35 | 13h15 | ||
200m | Penta | M40/45 | 13h25 | Perche M35/40/45 | |
200m | Finale | F45 | 13h35 | ||
200m | Finale | F35 | 13h40 | ||
200m | Finale | F40 | 13h45 | ||
200m | Finale | F35 | 13h50 | ||
13h55 | Longueur Déca M55/60 | Javelot 700 g M55 | |||
1500m | Déca | M60+ | 14h00 | ||
14h10 | Disque 2 Kg Penta M40/45 | ||||
200m | Heptathlon | F35+ | 14h15 | ||
800m | Finale | F55 | 14h25 | ||
400m | Déca | M35/40/45 | 14h30 | ||
100m | Finale | M40 | 14h40 | ||
100m | Finale | M35 | 14h45 | ||
800m | Finale | F50 | 14h55 | ||
15h00 | Longueur M60/65 | Javelot 700 g M50 | |||
800m | Finale | F45 | 15h05 | ||
800m | Finale | F40 | 15h15 | Poids 7,260 Kg Déca M55/60 | |
15h20 | Disque 2 Kg M40 | ||||
800m | Finale | F35 | 15h25 | ||
1500m | Penta | M40/45 | 15h35 | ||
100m | Finale | M60+ | 15h45 | ||
100m | Finale | F60+ | 16h00 | ||
5000m Marche | Finale | F50/55 | 16h10 | Marteau 3 Kg M80+ et F60/65/70 | |
16h15 | Poids 5 Kg M60 | ||||
16h30 | Javelot 500g F50/55 | ||||
16h35 | Longueur M35 | ||||
Triple Saut F35+ | |||||
16h45 | Disque 1,5 Kg M50 | ||||
5000m Marche | Finale | F35/40/45 | 16h50 | ||
17h00 | Hauteur Déca M50/55 | ||||
17h10 | Marteau 4 Kg M70/75 | ||||
17h30 | Perche M60+ | ||||
400m | Finale | M60+ | 17h40 | ||
17h45 | Javelot 600 g F35/40/45 | ||||
400m | Finale | M55 | 17h50 | ||
17h55 | Longueur M40 | ||||
400m | Finale | M50 | 18h00 | ||
400m | Finale | M45 | 18h10 | Poids 7 Kg M35 | |
18h15 | Marteau 5 Kg M60/65 | ||||
400m | Finale | M40 | 18h20 | ||
18h25 | Disque 1 Kg M60 | ||||
400m | Finale | M35 | 18h30 | ||
5000m | Finale | M50/55 | 18h40 | ||
4x100m | Finale | F35+ | 19h10 | ||
4x100m | Finale | M35+ | 19h20 | ||
400m | Déca | M50/55 | 19h30 |
DIMANCHE 18 JUIN
COURSES | SAUTS | LANCERS | |||
5000m Marche | Finale | M45/50/55 | 9h00 | Longueur Penta M50/55 | Poids 3 Kg F55+ |
Hauteur M50/55 | Disque 1 Kg F35/40/45 | ||||
Perche F35+ | Marteau 6 Kg M55 | ||||
110m haies (99) | Déca | M35/40/45 | 9h50 | ||
110m haies (99) | Finale | M35/40/45 | 9h55 | ||
10h00 | Longueur Hepta F50/55/60 | ||||
Longueur Hepta F35/40/45 | |||||
100m haies (91) | Finale | M50/55 | 10h05 | ||
100m haies (91) | Déca | M50/55 | 10h10 | ||
10h15 | Javelot Penta 700 g M50/55 | ||||
100m haies (84) | Finale | F35 | 10h20 | Marteau 7Kg M40 | |
100m haies (84) | Finale | M60/65 | 10h25 | ||
80m haies (76) | Finale | F40/45 | 10h35 | Poids 3 Kg F50+ | |
Disque 2 Kg Déca M35/40/45 | |||||
80m haies (76) | Finale | F50/55 | 10h40 | ||
80m haies (76) | Finale | M70+ | 10h45 | ||
80m haies (69) | Finale | F60+ | 10h55 | ||
11h00 | Longueur M45 | ||||
5000m Marche | Finale | M35/40 | 11h05 | ||
11h10 | Disque 1,5 Kg Déca M50/60 | ||||
11h15 | Javelot Hepta 500g F50/55/60 | ||||
Javelot Hepta 600g F35/40/45 | |||||
200m | Pentathlon | M50/55 | 11h50 | ||
2000m Steeple | Finale | M60+ | 12h00 | ||
2000m Steeple | Finale | F35+ | 12h05 | Marteau 6 Kg M50 | |
12h10 | Perche Déca M35/40/45 | ||||
800m | Hepta | FF35+ | 12h15 | Poids 4 Kg F35/40/45 | |
12h20 | Longueur M50 | Javelot 800 g M45 | |||
3000m Steeple | Finale | M35/40 | 12h25 | Perche Déca M50/55 | |
12h30 | Disque Penta 1,5 Kg M50/55 | ||||
3000m Steeple | Finale | M45/50/55 | 12h45 | ||
1500 m | Finale | F60+ | 13h05 | ||
1500 m | Finale | F50/55 | 13h15 | ||
1500 m | Finale | F45 | 13h25 | Disque 1 Kg M65 | |
13h30 | Longueur M55 | Marteau 7Kg M45 | |||
1500 m | Finale | F40 | 13h35 | Javelot 800 g M35/40 | |
1500m | Pentathlon | M50/55 | 13h45 | ||
1500 m | Finale | F35 | 13h55 | ||
14h00 | Poids 6 Kg M50 | ||||
300m Haies (69) | Finale | F60+ | 14h05 | ||
300m Haies (69) | Finale | M70+ | 14h10 | ||
300m Haies (76) | Finale | F50/55 | 14h15 | ||
300m Haies (76) | Finale | M60/65 | 14h20 | ||
400m Haies (76) | Finale | F35/40/45 | 14h30 | ||
14h35 | Longueur F45/50/55 | ||||
400m Haies (84) | Finale | M50/55 | 14h40 | ||
400m Haies (91) | Finale | M35/40/45 | 14h50 | Hauteur M35/40/45 | Javelot 800 g Déca M35/40/45 |
14h55 | Perche M50/55 | Marteau 7Kg M35 | |||
400m | Finale | F55+ | 15h00 | ||
400m | Finale | F50 | 15h05 | ||
400m | Finale | F45 | 15h10 | Javelot 700 g Déca M50/55 | |
400m | Finale | F40 | 15h15 | ||
400m | Finale | F35 | 15h20 | Poids 7 Kg M45 | |
800m | Finale | M55 | 15h30 | ||
800m | Finale | M50 | 15h40 | ||
800m | Finale | M45 | 15h50 | Longueur F35/40 | |
800m | Finale | M40 | 16h00 | ||
800m | Finale | M35 | 16h10 | ||
1500m | Déca | M35/40/45 | 16h15 | ||
16h20 | Marteau 3 Kg F50/55 | ||||
1500m | Déca | M50/55 | 16h25 | ||
100m | Finale | F55 | 16h35 | Disque 1 Kg F50/55 | |
100m | Finale | F50 | 16h40 | Poids 7 Kg M40 | |
100m | Finale | F45 | 16h45 | ||
100m | Finale | F40 | 16h50 | ||
100m | Finale | F35 | 17h00 | ||
17h05 | Triple Saut M35/40 | ||||
200m | Finale | M55 | 17h10 | ||
200m | Finale | M50 | 17h20 | ||
200m | Finale | M45 | 17h30 | ||
200m | Finale | M40 | 17h40 | ||
200m | Finale | M35 | 17h50 | Marteau 4 Kg F35/40/45 | |
18h00 | Disque 1,5 Kg M55 | ||||
5000m | Finale | M35/40/45 | 18h10 |